| 項目 | 🏙️ 春城麗都 | 🏠 勝旺新 |
|---|---|---|
| 地區 | 新莊副都心重劃區 | 新莊頭前重劃區 |
| 建商 | 廣春成建設(麗寶集團) | 勝旺建設(寶佳機構) |
| 結構 | SC 鋼骨 | RC 鋼筋混凝土 |
| 樓層 | 24F / B5 | 14F / B4 |
| 總戶數 | 318 戶(住宅+事務所) | 87 戶 |
| 基地面積 | 1,029 坪 | 603 坪 |
| 公設比 | 34~35% | 33.7% |
| 完工時間 | 2026 Q4(預售中) | 2026 Q1(即將完工) |
| 住宅開價 | 84~97 萬/坪 | 74~78 萬/坪 |
| 實登均價 | 73.3 萬/坪(4筆,多為事務所) | 74.7 萬/坪(81筆,住宅為主) |
| 實登筆數 | 4 筆 | 81+ 筆 |
| 住宅格局 | 3房 31~45坪 | 2房 24-25坪、3房 31-37坪 (3房已售罄) |
| 3房含車總價 | 預估 3,000~4,500 萬 (開價84-97萬×31-45坪) |
2,520~2,882 萬 |
| 2房含車總價 | —(無2房住宅規劃) | 2,025~2,230 萬 |
| 銀行貸款 | 70% | 80% |
| 車位 | 平面,價格待定(共309位) | 平面,210~250 萬 |
| 銷售率 | 剛開案,資料不足 | 95%(僅剩2房) |
| 議價空間 | 未知(可能有空間) | 僅 3% |
| 捷運 | 機捷 A5 泰山站(500m) | 中和新蘆線 + 機捷 A3(雙捷運) |
| 生活機能 | 副都心,仍在發展中 | 頭前重劃區,已成熟 |
| 景觀特色 | 校園首排(中平國中)+ 永久棟距 | 近福基公園 |
| 建案定位 | 地標級豪宅 / Live-Work 混合 | 首購實用型 |
| 詳細分析 | → 春城麗都分析頁 | → 勝旺新分析頁 |
| 情境 | 🏙️ 春城麗都 | 🏠 勝旺新 |
|---|---|---|
| 3房(中間戶)含車 | ~3,500萬 × 30% = ~1,050萬 | ~2,600萬 × 20% = ~520萬 |
| 2房含車 | —(無住宅2房) | ~2,100萬 × 20% = ~420萬 |
⚠️ 春城麗都自備款比勝旺新高出近一倍,主因開價高 + 貸款成數低(70% vs 80%)