← 返回建案列表
🏠 勝旺新
新北市新莊區福德三街18號旁 | 頭前重劃區 | 預售屋(即將完工)
📐 格局規劃
| 房型 | 坪數 | 含車位權狀 | 總價範圍 | 銷售狀態 |
| 2房2廳1衛 | 24~25 坪 | ~35.5 坪 | 2,025~2,100 萬 | 尚有少量 |
| 2房2廳2衛 | 25~26 坪 | ~37.2 坪 | 2,188~2,230 萬 | 極少量 |
| 3房2廳2衛 | 31~37 坪 | ~42.7 坪 | 2,520~2,882 萬 | 已售罄 |
⚠️ 截至 2025/12,銷售成數 95%,僅剩 2房24-25坪可售,3房已全數售罄。
💰 實價登錄(截至 2025/12)
近期成交明細(2025/10-12)
| 月份 | 棟/戶 | 房型 | 樓層 | 坪數 | 單價 | 總價 | 車位 |
| 12月 | A7-10F | 3房 | 10F | 42.69坪 | 74.9萬 | 2,593萬 | 250萬 |
| 12月 | A1-14F | 3房 | 14F | 42.72坪 | 73.5萬 | 2,520萬 | 220萬 |
| 12月 | A5-4F | 2房 | 4F | 37.18坪 | 75.2萬 | 2,188萬 | 250萬 |
| 12月 | A8-12F | 2房 | 12F | 35.5坪 | 76.0萬 | 2,076萬 | 220萬 |
| 11月 | A7-14F | 3房 | 14F | 42.69坪 | 73.4萬 | 2,546萬 | 250萬 |
| 11月 | A1-13F | 3房 | 13F | 42.72坪 | 74.4萬 | 2,580萬 | 250萬 |
| 11月 | A1-4F | 3房 | 4F | 42.72坪 | 73.3萬 | 2,525萬 | 230萬 |
| 11月 | A8-10F | 2房 | 10F | 35.84坪 | 77.0萬 | 2,100萬 | 220萬 |
| 11月 | A8-4F | 2房 | 4F | 35.5坪 | 73.9萬 | 2,025萬 | 220萬 |
| 10月 | A5-10F | 2房 | 10F | 37.18坪 | 78.0萬 | 2,230萬 | 220萬 |
| 10月 | A8-14F | 2房 | 14F | 35.84坪 | 75.4萬 | 2,080萬 | 240萬 |
| 10月 | A6-4F | 3房 | 4F | 45.16坪 | 71.8萬 | 2,677萬 | 230萬 |
💡 2房(24-25坪主建物)含車位總價約 2,025-2,230 萬,3房(31坪主建物)含車位約 2,520-2,882 萬。價格穩定在 73-78 萬/坪區間。
🚇 交通與生活機能
捷運
中和新蘆線(新北產業園區站)
+ 機場捷運 A3 站
雙捷運
生活機能成熟
文教學區
寶佳機構
RC結構
近福基公園
🔥 95%已售
⚠️ 寶佳品質待觀察
⚖️ 優劣評估
| ✅ 優勢 | ❌ 風險 |
| 即將完工,可實際看屋 | 寶佳機構,建材品質需留意 |
| 81+ 筆實登,價格透明 | 僅剩 2房,3房已無機會 |
| 雙捷運(中和新蘆線+機捷) | 基地 603 坪較小,社區規模有限 |
| 頭前重劃區生活機能成熟 | RC 結構(非鋼骨) |
| 貸款 80%,自備款壓力較小 | 2房含車位仍需 2,000+ 萬 |
| 95%銷售率,市場認可度高 | 議價空間僅 3%,幾乎無法殺價 |
資料來源:實價登錄、591新建案、住展雜誌、5168比價王 | 個人研究用途 | 製表:Iruna | 2026/02/18