全部 16 筆實價登錄(依成交日排序,資料截至 2025Q2)
| 成交日 | 類型 | 房型 | 樓層 | 坪數 | 總價 | 車位 | 單價(扣車位) |
| 2025/06 | B型 | 3房33坪 | 12F | 33 | 2,580萬 | 220萬 | 71.5萬 |
| 2025/04 | C型 | 3房37坪 | 7F | 37 | 2,740萬 | 220萬 | 68.1萬 |
| 2025/03 | B型 | 3房33坪 | 8F | 33 | 2,400萬 | 210萬 | 66.4萬 |
| 2025/01 | A型 | 2房28坪 | 6F | 28 | 2,060萬 | 200萬 | 66.4萬 |
| 2024/12 | B型 | 3房33坪 | 11F | 33 | 2,530萬 | 220萬 | 70.0萬 |
| 2024/11 | A型 | 2房28坪 | 12F | 28 | 2,140萬 | 210萬 | 68.9萬 |
| 2024/10 | C型 | 3房37坪 | 4F | 37 | 2,530萬 | 210萬 | 62.7萬 |
| 2024/09 | B型 | 3房33坪 | 9F | 33 | 2,450萬 | 210萬 | 67.9萬 |
| 2024/09 | A型 | 2房28坪 | 7F | 28 | 2,050萬 | 200萬 | 66.1萬 |
| 2024/08 | A型 | 2房28坪 | 3F | 28 | 2,000萬 | 200萬 | 64.3萬 |
| 2024/07 | B型 | 3房33坪 | 6F | 33 | 2,350萬 | 210萬 | 64.8萬 |
| 2024/06 | B型 | 3房33坪 | 3F | 33 | 2,230萬 | 200萬 | 61.5萬 |
| 2024/06 | A型 | 2房28坪 | 10F | 28 | 2,130萬 | 210萬 | 68.6萬 |
| 2024/05 | A型 | 2房28坪 | 8F | 28 | 2,080萬 | 200萬 | 67.1萬 |
| 2024/04 | A型 | 2房28坪 | 5F | 28 | 2,020萬 | 200萬 | 65.0萬 |
| 2024/03 | A型 | 2房28坪 | 2F | 28 | 1,980萬 | 200萬 | 63.6萬 |
💡 成交均價區間:61.5 – 71.5 萬/坪(扣除車位)。A型2房因坪數較小,平均單價略高。
A型(2房 28坪)— 已完銷,共 8 筆成交紀錄
| 成交日 | 樓層 | 總價 | 車位 | 單價(扣車位) | 備註 |
| 2025/01 | 6F | 2,060萬 | 200萬 | 66.4萬 | |
| 2024/11 | 12F | 2,140萬 | 210萬 | 68.9萬 | 高樓層 |
| 2024/09 | 7F | 2,050萬 | 200萬 | 66.1萬 | |
| 2024/08 | 3F | 2,000萬 | 200萬 | 64.3萬 | |
| 2024/06 | 10F | 2,130萬 | 210萬 | 68.6萬 | 高樓層 |
| 2024/05 | 8F | 2,080萬 | 200萬 | 67.1萬 | |
| 2024/04 | 5F | 2,020萬 | 200萬 | 65.0萬 | |
| 2024/03 | 2F | 1,980萬 | 200萬 | 63.6萬 | 最低樓層 |
⛔ A型已完銷,無法購買。
• 成交總價區間:1,980 – 2,140 萬(含車位)
• 單價區間:63.6 – 68.9 萬/坪(扣車位)
• 樓層越高,單價越高(樓差約 0.5-1 萬/坪/層)
B型(3房 33坪)⭐ — 主力推薦戶型,6 筆成交紀錄,少量剩餘
| 成交日 | 樓層 | 總價 | 車位 | 單價(扣車位) | 備註 |
| 2025/06 | 12F | 2,580萬 | 220萬 | 71.5萬 | 近期最高價 |
| 2025/03 | 8F | 2,400萬 | 210萬 | 66.4萬 | |
| 2024/12 | 11F | 2,530萬 | 220萬 | 70.0萬 | |
| 2024/09 | 9F | 2,450萬 | 210萬 | 67.9萬 | |
| 2024/07 | 6F | 2,350萬 | 210萬 | 64.8萬 | |
| 2024/06 | 3F | 2,230萬 | 200萬 | 61.5萬 | 最低成交 |
💡 B型分析(3房33坪):
• 含車位總價區間:2,230 – 2,580 萬
• 單價區間:61.5 – 71.5 萬/坪(扣車位)
• 2024 Q2 → 2025 Q2 漲幅約 +16.6%(64.8 → 71.5 萬)
• 剩餘樓層主要在4F與13F,可嘗試洽談
• ⚠️ 若B型已售罄,C型37坪為唯一選項
C型(3房 37坪)— 大坪數戶型,2 筆成交紀錄,仍有餘屋
| 成交日 | 樓層 | 總價 | 車位 | 單價(扣車位) | 備註 |
| 2025/04 | 7F | 2,740萬 | 220萬 | 68.1萬 | 中高樓層 |
| 2024/10 | 4F | 2,530萬 | 210萬 | 62.7萬 | 低樓層 |
💡 C型分析(3房37坪):
• 含車位總價區間:2,530 – 2,740 萬(已成交)
• 估計剩餘戶型開價約 2,600 – 3,000 萬(含車位)
• 高樓層(10F+)可能突破 3,000 萬
• 成交樣本少,議價空間相對較大
• ⚠️ 東向高樓層需注意台64高架噪音